Calendário de Efemérides Planetárias 2026
Horário de Brasília (BRT / UTC-3). Inclui: Sol, Lua, Planetas e Aspectos Maiores.
Janeiro 2026
| Data | Evento | Descrição |
| 01/01 | Ingresso | Mercúrio entra em Capricórnio |
| 03/01 | Lua | Lua Cheia em Câncer (07:02) |
| 17/01 | Ingresso | Vênus entra em Aquário |
| 18/01 | Lua | Lua Nova em Capricórnio (16:51) |
| 19/01 | Ingresso | Sol entra em Aquário |
| 20/01 | Ingresso | Mercúrio entra em Aquário |
| 23/01 | Ingresso | Marte entra em Aquário |
| 26/01 | Ingresso | Netuno entra em Áries (Trânsito geracional) |
Fevereiro 2026
| Data | Evento | Descrição |
| 01/02 | Lua | Lua Cheia em Leão (19:09) |
| 03/02 | Estação | Urano volta ao movimento Direto em Touro |
| 06/02 | Ingresso | Mercúrio entra em Peixes |
| 10/02 | Ingresso | Vênus entra em Peixes |
| 13/02 | Ingresso | Saturno entra em Áries |
| 17/02 | Lua | Lua Nova em Aquário + Eclipse Solar (09:01) |
| 18/02 | Ingresso | Sol entra em Peixes |
| 20/02 | Aspecto | Conjunção exata Saturno/Netuno (0º Áries) |
| 26/02 | Retro | Mercúrio Retrógrado em Peixes |
Março 2026
| Data | Evento | Descrição |
| 02/03 | Ingresso | Marte entra em Peixes |
| 03/03 | Lua | Lua Cheia em Virgem + Eclipse Lunar (08:37) |
| 06/03 | Ingresso | Vênus entra em Áries |
| 11/03 | Estação | Júpiter volta ao movimento Direto em Câncer |
| 18/03 | Lua | Lua Nova em Peixes (22:23) |
| 20/03 | Ingresso | Sol entra em Áries (Ano Novo Astrológico) |
| 20/03 | Estação | Mercúrio volta ao movimento Direto |
| 30/03 | Ingresso | Vênus entra em Touro |
Abril 2026
| Data | Evento | Descrição |
| 01/04 | Lua | Lua Cheia em Libra (23:11) |
| 09/04 | Ingresso | Marte entra em Áries |
| 15/04 | Ingresso | Mercúrio entra em Áries |
| 17/04 | Lua | Lua Nova em Áries (08:51) |
| 19/04 | Ingresso | Sol entra em Touro |
| 24/04 | Ingresso | Vênus entra em Gêmeos |
| 25/04 | Ingresso | Urano entra em Gêmeos (Fase de transição) |
Maio 2026
| Data | Evento | Descrição |
| 01/05 | Lua | Lua Cheia em Escorpião (14:23) |
| 02/05 | Ingresso | Mercúrio entra em Touro |
| 06/05 | Retro | Plutão Retrógrado em Aquário |
| 16/05 | Lua | Lua Nova em Touro (17:00) |
| 17/05 | Ingresso | Mercúrio entra em Gêmeos |
| 18/05 | Ingresso | Vênus entra em Câncer / Marte entra em Touro |
| 20/05 | Ingresso | Sol entra em Gêmeos |
Junho 2026
| Data | Evento | Descrição |
| 01/06 | Ingresso | Mercúrio entra em Câncer |
| 09/06 | Aspecto | Conjunção Vênus/Júpiter |
| 13/06 | Ingresso | Vênus entra em Leão |
| 14/06 | Lua | Lua Nova em Gêmeos (23:54) |
| 21/06 | Ingresso | Sol entra em Câncer (Solstício) |
| 28/06 | Ingresso | Marte entra em Gêmeos |
| 29/06 | Retro | Mercúrio Retrógrado em Câncer |
| 29/06 | Lua | Lua Cheia em Capricórnio (20:56) |
| 30/06 | Ingresso | Júpiter entra em Leão |
Julho 2026
| Data | Evento | Descrição |
| 04/07 | Aspecto | Conjunção Marte/Urano (Gêmeos) |
| 07/07 | Retro | Netuno Retrógrado em Áries |
| 09/07 | Ingresso | Vênus entra em Virgem |
| 14/07 | Lua | Lua Nova em Câncer (06:43) |
| 20/07 | Aspecto | Oposição Júpiter/Plutão |
| 22/07 | Ingresso | Sol entra em Leão |
| 23/07 | Estação | Mercúrio volta ao movimento Direto em Câncer |
| 26/07 | Retro | Saturno Retrógrado em Áries |
| 29/07 | Lua | Lua Cheia em Aquário (11:35) |
Agosto 2026
| Data | Evento | Descrição |
| 06/08 | Ingresso | Vênus entra em Libra |
| 09/08 | Ingresso | Mercúrio entra em Leão |
| 11/08 | Ingresso | Marte entra em Câncer |
| 12/08 | Lua | Lua Nova em Leão + Eclipse Solar Total (14:36) |
| 15/08 | Aspecto | Conjunção Mercúrio/Júpiter (Leão) |
| 22/08 | Ingresso | Sol entra em Virgem |
| 25/08 | Ingresso | Mercúrio entra em Virgem |
| 28/08 | Lua | Lua Cheia em Peixes + Eclipse Lunar (01:18) |
Setembro 2026
| Data | Evento | Descrição |
| 10/09 | Ingresso | Vênus entra em Escorpião / Mercúrio em Libra |
| 10/09 | Retro | Urano Retrógrado em Gêmeos |
| 11/09 | Lua | Lua Nova em Virgem (00:26) |
| 22/09 | Ingresso | Sol entra em Libra (Equinócio de Primavera) |
| 26/09 | Lua | Lua Cheia em Áries (13:48) |
| 27/09 | Ingresso | Marte entra em Leão |
| 30/09 | Ingresso | Mercúrio entra em Escorpião |
Outubro 2026
| Data | Evento | Descrição |
| 03/10 | Retro | Vênus Retrógrada em Escorpião |
| 10/10 | Lua | Lua Nova em Libra (12:50) |
| 15/10 | Estação | Plutão volta ao movimento Direto |
| 23/10 | Ingresso | Sol entra em Escorpião |
| 24/10 | Retro | Mercúrio Retrógrado em Escorpião |
| 25/10 | Ingresso | Vênus (Retróg.) reingressa em Libra |
| 26/10 | Lua | Lua Cheia em Touro (01:11) |
Novembro 2026
| Data | Evento | Descrição |
| 09/11 | Lua | Lua Nova em Escorpião (04:02) |
| 13/11 | Estação | Mercúrio Direto em Escorpião / Vênus Direta em Libra |
| 16/11 | Aspecto | Conjunção Marte/Júpiter (Leão) |
| 22/11 | Ingresso | Sol entra em Sagitário |
| 24/11 | Lua | Lua Cheia em Gêmeos (11:53) |
| 25/11 | Ingresso | Marte entra em Virgem |
Dezembro 2026
| Data | Evento | Descrição |
| 04/12 | Ingresso | Vênus entra em Escorpião |
| 06/12 | Ingresso | Mercúrio entra em Sagitário |
| 08/12 | Lua | Lua Nova em Sagitário (21:51) |
| 10/12 | Estação | Saturno volta ao movimento Direto em Áries |
| 12/12 | Retro | Júpiter Retrógrado em Leão |
| 12/12 | Estação | Netuno volta ao movimento Direto em Áries |
| 21/12 | Ingresso | Sol entra em Capricórnio (Solstício) |
| 23/12 | Lua | Lua Cheia em Câncer (22:28) |
| 25/12 | Ingresso | Mercúrio entra em Capricórnio |
Fontes: Astrologia Luz e Sombra, Personare e Ephemeris Web.